昭昭醫(yī)考加盟費(fèi)用 (省會(huì)城市) |
昭昭醫(yī)考加盟基礎(chǔ)費(fèi)用:21.6萬元 | 昭昭醫(yī)考加盟成本費(fèi)用:5.7萬元 | ||
裝修費(fèi) | 7.6萬元(400元/㎡*190㎡) | 門店租金 | 1.82萬元/月(3.2元/天/㎡) | |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 7.5萬元 | 人員工資 | 3.6萬元/月(4000元/月/人*9人) | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 5萬元 | 水電雜費(fèi) | 2800元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 1.5萬元 | 流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 16.27萬元 | |
小計(jì) | 21.6萬元 | 小計(jì) | 5.7萬元 | |
昭昭醫(yī)考加盟總投資費(fèi)用:27.3萬元 (店鋪面積按190㎡計(jì)算) | ||||
|
||||
昭昭醫(yī)考加盟費(fèi)用 (地級(jí)城市) |
昭昭醫(yī)考加盟基礎(chǔ)費(fèi)用:19.55萬元 | 昭昭醫(yī)考加盟成本費(fèi)用:5.04萬元 | ||
裝修費(fèi) | 6.65萬元(350元/㎡*190㎡) | 門店租金 | 1.65萬元/月(2.9元/天/㎡) | |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 7萬元 | 人員工資 | 3.15萬元/月(3500元/月/人*9人) | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 4.5萬元 | 水電雜費(fèi) | 2400元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 1.4萬元 | 流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 14.41萬元 | |
小計(jì) | 19.55萬元 | 小計(jì) | 5.04萬元 | |
昭昭醫(yī)考加盟總投資費(fèi)用:24.59萬元 (店鋪面積按190㎡計(jì)算) | ||||
|
||||
昭昭醫(yī)考加盟費(fèi)用 (縣級(jí)城市) |
昭昭醫(yī)考加盟基礎(chǔ)費(fèi)用:17.5萬元 | 昭昭醫(yī)考加盟成本費(fèi)用:4.38萬元 | ||
裝修費(fèi) | 5.7萬元(300元/㎡*190㎡) | 門店租金 | 1.48萬元/月(2.6元/天/㎡) | |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 6.5萬元 | 人員工資 | 2.7萬元/月(3000元/月/人*9人) | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 4萬元 | 水電雜費(fèi) | 2000元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 1.3萬元 | 流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 12.55萬元 | |
小計(jì) | 17.5萬元 | 小計(jì) | 4.38萬元 | |
昭昭醫(yī)考加盟總投資費(fèi)用:21.88萬元 (店鋪面積按190㎡計(jì)算) | ||||
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |