加盟城市 | 一線城市(以上海為例) | 二線城市(以徐州為例) | 三線城市(以西寧為例) | 四線城市(以余姚為例) |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 600㎡ | 500㎡ | 400㎡ | 300㎡ |
房租費(fèi)用(押一付三) | 8萬元/月 | 5萬元/月 | 2萬元/月 | 1萬元/月 |
裝修費(fèi)用 | 1000元/㎡ | 900元/㎡ | 800元/㎡ | 700元/㎡ |
設(shè)備費(fèi)用 | 50萬元 | 40萬元 | 30萬元 | 20萬元 |
前期原材料 | 8萬元 | 5萬元 | 3萬元 | 2萬元 |
廣告宣傳費(fèi)用 | 4萬元 | 3萬元 | 2萬元 | 1.5萬元 |
開業(yè)費(fèi)用 | 6萬元 | 4萬元 | 3萬元 | 2萬元 |
人員工資(季度) | 4000元/月/人(20人) | 3500元/月/人(15人) | 3000元/月/人(12人) | 2500元/月/人(8人) |
流動(dòng)資金 | 20萬元 | 18萬元 | 12萬元 | 10萬元 |
總費(fèi)用 | 204萬元 | 150.75萬元 | 100.8萬元 | 66.5萬元 |
以上費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |