加盟級別 | 北上廣深 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 300㎡ | 250㎡ | 200㎡ | 150㎡ |
房租費(fèi)用 | 9萬元/月 | 4.5萬元/月 | 2.8萬元/月 | 1.05萬元/月 |
裝修費(fèi)用 | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
設(shè)備費(fèi)用 | 20萬元 | 15萬元 | 12萬元 | 10萬元 |
前期原材料 | 4.5萬元 | 4萬元 | 3.5萬元 | 3萬元 |
廣告宣傳費(fèi)用 | 2.5萬元 | 2萬元 | 1.5萬元 | 1萬元 |
開業(yè)費(fèi)用 | 1.2萬元 | 1萬元 | 9000元 | 8000元 |
人員工資 | 3300元/月/人(9人) | 2800元/月/人(8人) | 2500元/月/人(7人) | 1800元/月/人(6人) |
水電雜費(fèi) | 3500元/月 | 3000元/月 | 2500元/月 | 2000元/月 |
流動資金 | 36萬元 | 20萬元 | 14萬元 | 6萬元 |
總加盟費(fèi)用 | 100.52萬元 | 66.54萬元 | 48.7萬元 | 30.63萬元 |
以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |