加盟城市 | 一線城市(以廣州為例) | 二線城市(以成都為例) | 三線城市(以常州為例) |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 150㎡ | 150㎡ | 150㎡ |
房租費用 | 3.3萬元/月 | 2.25萬元/月 | 1.8萬元/月 |
裝修費用 | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
設(shè)備費用 | 3萬元 | 3萬元 | 3萬元 |
首批進貨費 | 10萬元 | 10萬元 | 10萬元 |
廣告宣傳費用 | 1萬元 | 8000元 | 6000元 |
開業(yè)費用 | 8000元 | 6000元 | 4000元 |
人員工資 | 3000元/月/人(3人) | 2500元/月/人(3人) | 2000元/月/人(3人) |
水電雜費 | 900元/月 | 800元/月 | 700元/月 |
流動資金 | 13萬元 | 9萬元 | 7萬元 |
總投資費用 | 42.59萬元 | 35.48萬元 | 30.97萬元 |
以上投資費用為預(yù)估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |