åŠ ç›ŸåŸŽå¸‚ | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 |
---|---|---|---|
店鋪é¢ç© | 35㎡ | 35㎡ | 35㎡ |
è£ä¿®è²»(fèi) | 1.75è¬(wà n)å…ƒ(500å…ƒ/㎡*35㎡) | 1.4è¬(wà n)å…ƒ(400å…ƒ/㎡*35㎡) | 1.05è¬(wà n)å…ƒ(300å…ƒ/㎡*35㎡) |
ç¶“(jÄ«ng)營(yÃng)è¨(shè)備費(fèi) | 3.2è¬(wà n)å…ƒ | 3è¬(wà n)å…ƒ | 2.8è¬(wà n)å…ƒ |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 3è¬(wà n)å…ƒ | 2.5è¬(wà n)å…ƒ | 2è¬(wà n)å…ƒ |
廣告宣傳åŠé–‹æ¥(yè)è²»(fèi) | 1è¬(wà n)å…ƒ | 9000å…ƒ | 8000å…ƒ |
店é¢ç§Ÿé‡‘ | 4100å…ƒ/月(3.9å…ƒ/天/㎡) | 4000å…ƒ/月(3.8å…ƒ/天/㎡) | 3900å…ƒ/月(3.7å…ƒ/天/㎡) |
人員工資 | 6000元/月(3000元/月/人*2人) | 5600元/月(2800元/月/人*2人) | 5200元/月(2600元/月/人*2人) |
水電雜費(fèi) | 500元 | 400元 | 300元 |
æµå‹•(dòng)/儲(chÇ”)備資金 | 3.03è¬(wà n)å…ƒ | 2.88è¬(wà n)å…ƒ | 2.73è¬(wà n)å…ƒ |
知芋芋圓飲å“åŠ ç›ŸæŠ•è³‡ç¸½è²»(fèi)用 | 10.01è¬(wà n)å…ƒ | 8.8è¬(wà n)å…ƒ | 7.59è¬(wà n)å…ƒ |
備注: 1ã€æµå‹•(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四èˆäº”入喿•´æ•¸(shù),并且ä¸è¨ˆ(jì)å…¥æˆæœ¬æ”¯å‡ºã€‚ 2ã€ä»¥ä¸ŠæŠ•資費(fèi)用為é (yù)估,å¯èƒ½æœƒ(huì)與實(shÃ)éš›æƒ…æ³æœ‰æ‰€å·®åˆ¥ï¼Œåƒ…ä¾›åƒè€ƒã€‚ |