加盟級(jí)別 | 省會(huì)城市 | 地級(jí)城市 | 縣級(jí)城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 100㎡ | 100㎡ | 100㎡ |
裝修費(fèi) | 7.5萬元(750元/㎡*100㎡) | 6.5萬元(650元/㎡*100㎡) | 5.5萬元(550元/㎡*100㎡) |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 7萬元 | 6萬元 | 5萬元 |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 8萬元 | 7萬元 | 6萬元 |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 2萬元 | 1.5萬元 | 1萬元 |
店面租金 | 2.4萬元/月(8元/天/㎡) | 2.1萬元/月(7元/天/㎡) | 1.8萬元/月(6元/天/㎡) |
人員工資 | 2萬元/月(5000元/月/人*4人) | 1.8萬元/月(4500元/月/人*4人) | 1.6萬元/月(4000元/月/人*4人) |
水電雜費(fèi) | 800元 | 700元 | 600元 |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 13.2萬元 | 11.7萬元 | 10.2萬元 |
詹博士寶寶嬰兒游泳館加盟投資總費(fèi)用 | 28.98萬元 | 24.97萬元 | 20.96萬元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |