加盟城市 | 一線城市(以北京為例) | 二線城市(以重慶為例) | 三線城市(以蘭州為例) |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 2500㎡ | 2000㎡ | 1500㎡ |
房租費用 | 55萬元/月 | 34萬元/月 | 18萬元/月 |
裝修費用 | 900元/㎡ | 800元/㎡ | 700元/㎡ |
設備費用 | 30萬元 | 20萬元 | 10萬元 |
首批進貨費 | 8萬元 | 7萬元 | 6萬元 |
廣告宣傳費用 | 2萬元 | 1.5萬元 | 1萬元 |
開業(yè)費用 | 1萬元 | 8000元 | 6000元 |
人員工資 | 3000元/月/人(10人) | 2500元/月/人(8人) | 2000元/月/人(6人) |
水電雜費 | 2.4萬元/月 | 1.8元/月 | 1.2元/月 |
流動資金 | 175萬元 | 108萬元 | 58萬元 |
總加盟費用 | 500.4萬元 | 335.1萬元 | 201萬元 |
以上加盟費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |