加盟級(jí)別 | 省會(huì)城市 | 地級(jí)城市 | 縣級(jí)城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 90㎡ | 90㎡ | 90㎡ | |
御蜂坊加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 4.05萬(wàn)元(450元/㎡*90㎡) | 3.78萬(wàn)元(420元/㎡*90㎡) | 3.6萬(wàn)元(400元/㎡*90㎡) |
經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 6萬(wàn)元 | 5萬(wàn)元 | 4萬(wàn)元 | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 6.5萬(wàn)元 | 5.5萬(wàn)元 | 4.5萬(wàn)元 | |
廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 1.6萬(wàn)元 | 1.1萬(wàn)元 | 6000元 | |
小計(jì) | 18.15萬(wàn)元 | 15.38萬(wàn)元 | 12.7萬(wàn)元 | |
御蜂坊加盟成本費(fèi)用 | 門店租金 | 1.11萬(wàn)元/月(4.1元/天/㎡) | 1萬(wàn)元/月(3.7元/天/㎡) | 8900元/月(3.3元/天/㎡) |
人員工資 | 2.05萬(wàn)元/月(4100元/月/人*5人) | 1.65萬(wàn)元/月(3300元/月/人*5人) | 1.4萬(wàn)元/月(2800元/月/人*5人) | |
水電雜費(fèi) | 7500元 | 6000元 | 4500元 | |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 9.47萬(wàn)元 | 7.95萬(wàn)元 | 6.87萬(wàn)元 | |
小計(jì) | 3.91萬(wàn)元 | 3.25萬(wàn)元 | 2.74萬(wàn)元 | |
御蜂坊加盟總費(fèi)用 | 投資合計(jì) | 22.06萬(wàn)元 | 18.63萬(wàn)元 | 15.44萬(wàn)元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |
北京御蜂坊化妝品有限公司,是隸屬于蜜蜂堂(控股)集團(tuán)的全資控股子公司,是御蜂坊蜂制營(yíng)養(yǎng)型護(hù)膚品牌區(qū)品牌推廣機(jī)構(gòu),是一家專業(yè)從事蜂制營(yíng)養(yǎng)型護(hù)膚產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)和銷售的綜合性企業(yè),具有深厚的品牌內(nèi)涵和文化底蘊(yùn).