加盟級(jí)別 | 省會(huì)城市 | 地級(jí)城市 | 縣級(jí)城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 70㎡ | 70㎡ | 70㎡ |
裝修費(fèi) | 2.66萬(wàn)元(380元/㎡*70㎡) | 2.45萬(wàn)元(350元/㎡*70㎡) | 2.24萬(wàn)元(320元/㎡*70㎡) |
經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 8萬(wàn)元 | 7.8萬(wàn)元 | 6.8萬(wàn)元 |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 9.5萬(wàn)元 | 8萬(wàn)元 | 7萬(wàn)元 |
廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 2萬(wàn)元 | 1.7萬(wàn)元 | 9000元 |
門(mén)店租金 | 1.09萬(wàn)元/月(5.2元/天/㎡) | 9900元/月(4.7元/天/㎡) | 8800元/月(4.2元/天/㎡) |
人員工資 | 2.4萬(wàn)元/月(4000元/月/人*6人) | 2.16萬(wàn)元/月(3600元/月/人*6人) | 1.92萬(wàn)元/月(3200元/月/人*6人) |
水電雜費(fèi) | 5000元 | 4000元 | 3000元 |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 10.48萬(wàn)元 | 9.44萬(wàn)元 | 8.41萬(wàn)元 |
粵式煲仔飯加盟總費(fèi)用 | 26.15萬(wàn)元 | 23.5萬(wàn)元 | 20.04萬(wàn)元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù)。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |