加盟級別 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 74㎡ | 74㎡ | 74㎡ | |
遠(yuǎn)陽加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 5.18萬元 | 4.44萬元 | 3.85萬元 |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 4.4萬元 | 4.0萬元 | 3.0萬元 | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 5.0萬元 | 4.3萬元 | 3.2萬元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 1.6萬元 | 0.3萬元 | 0.1萬元 | 遠(yuǎn)陽加盟成本費(fèi)用 | 店面租金 | 11582.5元/月 | 8748.8元/月 | 6333.2元/月 |
人員工資 | 12000元/月/3人 | 8700元/月/3人 | 6900元/月/3人 | |
水電雜費(fèi) | 770元 | 670元 | 570元 | |
流動/儲備資金 | 6.9萬元 | 6.9萬元 | 4.6萬元 | |
遠(yuǎn)陽加盟總費(fèi)用 | 合計 | 25.5萬元 | 21.8萬元 | 16.1萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數(shù),并且不計入成本支出。 2、以上遠(yuǎn)陽加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |