加盟級別 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 35㎡ | 35㎡ | 35㎡ | |
袁媽砂鍋串串加盟基礎費用 | 裝修費 | 1.75萬元(500元/㎡*35㎡) | 1.4萬元(400元/㎡*35㎡) | 1.05萬元(300元/㎡*35㎡) |
設備費 | 4萬元 | 3.5萬元 | 3萬元 | |
進貨費/原料費 | 2.5萬元 | 1.8萬元 | 1.2萬元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費 | 1.5萬元 | 1萬元 | 5000元 | |
小計 | 9.75萬元 | 7.7萬元 | 5.75萬元 | |
袁媽砂鍋串串加盟成本費用 | 店面租金 | 4700元/月(4.5元/天/㎡) | 4000元/月(3.8元/天/㎡) | 3400元/月(3.2元/天/㎡) |
人員工資 | 7000元/月(3500元/月/人*2人) | 6000元/月(3000元/月/人*2人) | 5000元/月(2500元/月/人*2人) | |
水電雜費 | 1100元 | 800元 | 500元 | |
流動資金 | 3.52萬元 | 3萬元 | 2.51萬元 | |
小計 | 4.8萬元 | 4.08萬元 | 3.4萬元 | |
袁媽砂鍋串串加盟總費用 | 投資合計 | 14.55萬元 | 11.78萬元 | 9.15萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數(shù)。 2、以上投資費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |