加盟級別 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 180㎡ | 180㎡ | 180㎡ |
裝修費 | 7.2萬元(400元/㎡*180㎡) | 6.84萬元(380元/㎡*180㎡) | 6.3萬元(350元/㎡*180㎡) |
經(jīng)營設(shè)備費 | 4萬元 | 3.8萬元 | 3.5萬元 |
首批進(jìn)貨費/原料費 | 3萬元 | 2.5萬元 | 2萬元 |
廣告宣傳及開業(yè)費 | 9000元 | 8000元 | 6000元 |
門店租金 | 2.38萬元/月(4.4元/天/㎡) | 2.21萬元/月(4.1元/天/㎡) | 2萬元/月(3.7元/天/㎡) |
人員工資 | 5.16萬元/月(4300元/月/人*12人) | 4.68萬元/月(3900元/月/人*12人) | 4.32萬元/月(3600元/月/人*12人) |
水電雜費 | 1200元 | 1100元 | 1000元 |
流動/儲備資金 | 22.61萬元 | 20.68萬元 | 18.95萬元 |
yoyo堂兒童樂園加盟加盟總費用 | 22.76萬元 | 20.94萬元 | 18.82萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數(shù)。 2、以上加盟費用為預(yù)估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |