加盟城市 | 一線城市(以廣州為例) | 二線城市(以成都為例) | 三線城市(以紹興為例) |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 200㎡ | 180㎡ | 160㎡ |
房租費用 | 4.4萬元/月 | 2.7萬元/月 | 1.92萬元/月 |
裝修費用 | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
設備費用 | 12萬元 | 10萬元 | 8萬元 |
前期原材料 | 4萬元 | 3.5萬元 | 3萬元 |
廣告宣傳費用 | 1.2萬元 | 1萬元 | 8000元 |
開業(yè)費用 | 1萬元 | 8000元 | 6000元 |
人員工資 | 3500元/月/人(8人) | 3000元/月/人(7人) | 2500元/月/人(6人) |
水電雜費 | 3500元/月 | 3000元/月 | 2500元/月 |
流動資金 | 22萬元 | 14萬元 | 10萬元 |
總加盟費用 | 61.75萬元 | 45.2萬元 | 34.07萬元 |
以上加盟費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |