加盟級(jí)別 | 省會(huì)城市 | 地級(jí)城市 | 縣級(jí)城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 100㎡ | 100㎡ | 100㎡ |
裝修費(fèi) | 5.8萬元(580元/㎡*100㎡) | 4.8萬元(480元/㎡*100㎡) | 3.8萬元(380元/㎡*100㎡) |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 11萬元 | 10萬元 | 9萬元 |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 10萬元 | 9萬元 | 8萬元 |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 2萬元 | 1.5萬元 | 1萬元 |
店面租金 | 2.19萬元/月(7.3元/天/㎡) | 1.89萬元/月(6.3元/天/㎡) | 1.59萬元/月(5.3元/天/㎡) |
人員工資 | 2.6萬元/月(5200元/月/人*5人) | 2.35萬元/月(4700元/月/人*5人) | 2.1萬元/月(4200元/月/人*5人) |
水電雜費(fèi) | 700元 | 600元 | 500元 |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 14.37萬元 | 12.72萬元 | 11.07萬元 |
永康視光加盟投資總費(fèi)用 | 33.66萬元 | 29.6萬元 | 25.54萬元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |