加盟級別 | 省會(huì)城市 | 地級城市 | 縣級城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 55㎡ | 55㎡ | 55㎡ |
裝修費(fèi) | 1.76萬元(320元/㎡*55㎡) | 1.65萬元(300元/㎡*55㎡) | 1.54萬元(280元/㎡*55㎡) |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 6萬元 | 5萬元 | 4萬元 |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 6.5萬元 | 5.5萬元 | 4.5萬元 |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 2萬元 | 1.5萬元 | 1萬元 |
店面租金 | 7900元/月(4.8元/天/㎡) | 7300元/月(4.4元/天/㎡) | 6600元/月(4元/天/㎡) |
人員工資 | 1.44萬元/月(3600元/月/人*4人) | 1.2萬元/月(3000元/月/人*4人) | 1.04萬元/月(2600元/月/人*4人) |
水電雜費(fèi) | 6000元 | 5000元 | 4000元 |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 6.7萬元 | 5.78萬元 | 5.1萬元 |
約克堡漢堡炸雞加盟投資總費(fèi)用 | 19.09萬元 | 16.08萬元 | 13.14萬元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù)。 2、以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |