åŠ ç›ŸåŸŽå¸‚ | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪é¢ç© | 40㎡ | 40㎡ | 40㎡ | |
億甲甲é¢é¤¨åŠ 盟基礎(chÇ”)費用 | è£ä¿®è²» | 2.8è¬å…ƒ(700å…ƒ/㎡*40㎡) | 2.48è¬å…ƒ(620å…ƒ/㎡*40㎡) | 2.08è¬å…ƒ(520å…ƒ/㎡*40㎡) |
經(jÄ«ng)營è¨(shè)備費 | 5.5è¬å…ƒ | 5.2è¬å…ƒ | 4.8è¬å…ƒ | |
首批進貨費/原料費 | 5è¬å…ƒ | 4.5è¬å…ƒ | 4è¬å…ƒ | |
廣告宣傳åŠé–‹æ¥(yè)è²» | 7000å…ƒ | 6000å…ƒ | 5000å…ƒ | |
å°è¨ˆ | 14è¬å…ƒ | 12.78è¬å…ƒ | 11.38è¬å…ƒ | |
億甲甲é¢é¤¨åŠ 盟æˆæœ¬è²»ç”¨ | 店é¢ç§Ÿé‡‘ | 5600å…ƒ/月(4.7å…ƒ/天/㎡) | 4800å…ƒ/月(4å…ƒ/天/㎡) | 4300å…ƒ/月(3.6å…ƒ/天/㎡) |
人員工資 | 8700元/月(2900元/月/人*3人) | 7800元/月(2600元/月/人*3人) | 6900元/月(2300元/月/人*3人) | |
水電雜費 | 1200元 | 1100元 | 1000元 | |
æµå‹•/儲備資金 | 4.3è¬å…ƒ | 3.78è¬å…ƒ | 3.37è¬å…ƒ | |
å°è¨ˆ | 1.55è¬å…ƒ | 1.37è¬å…ƒ | 1.22è¬å…ƒ | |
億甲甲é¢é¤¨åŠ 盟總費用 | 投資åˆè¨ˆ | 15.55è¬å…ƒ | 14.15è¬å…ƒ | 12.6è¬å…ƒ |
備注: 1ã€æµå‹•è³‡é‡‘的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四èˆäº”å…¥å–整數(shù),并且ä¸è¨ˆå…¥æˆæœ¬æ”¯å‡ºã€‚ 2ã€ä»¥ä¸ŠæŠ•è³‡è²»ç”¨ç‚ºé (yù)估,å¯èƒ½æœƒèˆ‡å¯¦éš›æƒ…æ³æœ‰æ‰€å·®åˆ¥ï¼Œåƒ…ä¾›åƒè€ƒã€‚ |