加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 40㎡ | 40㎡ | 40㎡ | |
億甲甲面館加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 2.8萬(wàn)元(700元/㎡*40㎡) | 2.48萬(wàn)元(620元/㎡*40㎡) | 2.08萬(wàn)元(520元/㎡*40㎡) |
經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 5.5萬(wàn)元 | 5.2萬(wàn)元 | 4.8萬(wàn)元 | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 5萬(wàn)元 | 4.5萬(wàn)元 | 4萬(wàn)元 | |
廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 7000元 | 6000元 | 5000元 | |
小計(jì) | 14萬(wàn)元 | 12.78萬(wàn)元 | 11.38萬(wàn)元 | |
億甲甲面館加盟成本費(fèi)用 | 店面租金 | 5600元/月(4.7元/天/㎡) | 4800元/月(4元/天/㎡) | 4300元/月(3.6元/天/㎡) |
人員工資 | 8700元/月(2900元/月/人*3人) | 7800元/月(2600元/月/人*3人) | 6900元/月(2300元/月/人*3人) | |
水電雜費(fèi) | 1200元 | 1100元 | 1000元 | |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 4.3萬(wàn)元 | 3.78萬(wàn)元 | 3.37萬(wàn)元 | |
小計(jì) | 1.55萬(wàn)元 | 1.37萬(wàn)元 | 1.22萬(wàn)元 | |
億甲甲面館加盟總費(fèi)用 | 投資合計(jì) | 15.55萬(wàn)元 | 14.15萬(wàn)元 | 12.6萬(wàn)元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |