加盟城市 | 一線城市(以廣州為例) | 二線城市(以鄭州為例) | 三線城市(以蘭州為例) |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 160㎡ | 140㎡ | 120㎡ |
房租費用 | 4.48萬元/月 | 2.8萬元/月 | 2.04萬元/月 |
裝修費用 | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
設備費用 | 16萬元 | 14萬元 | 12萬元 |
前期原材料 | 8萬元 | 7萬元 | 6萬元 |
開業(yè)費用 | 5000元 | 4000元 | 3000元 |
人員工資 | 3800元/月/人(8人) | 3000元/月/人(7人) | 2200元/月/人(6人) |
水電雜費 | 3500元/月 | 3000元/月 | 2500元/月 |
流動資金 | 23萬元 | 15萬元 | 10萬元 |
總加盟費用 | 66.57萬元 | 50萬元 | 37.91萬元 |
以上加盟費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |