加盟級(jí)別 | 省會(huì)城市 | 地級(jí)城市 | 縣級(jí)城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 50㎡ | 50㎡ | 50㎡ |
加盟費(fèi) | 0元 | 0元 | 0元 |
合作金 | 0元 | 0元 | 0元 |
品牌使用費(fèi) | 0元 | 0元 | 0元 |
管理費(fèi) | 0元 | 0元 | 0元 |
小計(jì) | 0元 | 0元 | 0元 |
裝修費(fèi) | 2.75萬元(550元/㎡*50㎡) | 2.25萬元(450元/㎡*50㎡) | 1.75萬元(350元/㎡*50㎡) |
經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 5萬元 | 4萬元 | 3萬元 |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 4.5萬元 | 3.5萬元 | 2.5萬元 |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 1.2萬元 | 1萬元 | 8000元 |
店面租金 | 1.13萬元/月(7.5元/天/㎡) | 9800元/月(6.5元/天/㎡) | 8300元/月(5.5元/天/㎡) |
人員工資 | 9000元/月(4500元/月/人*2人) | 8000元/月(4000元/月/人*2人) | 7000元/月(3500元/月/人*2人) |
水電雜費(fèi) | 500元 | 400元 | 300元 |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 6.08萬元 | 5.33萬元 | 4.58萬元 |
一枝春鎮(zhèn)江鍋蓋面加盟加盟總費(fèi)用 | 15.53萬元 | 12.57萬元 | 9.61萬元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |