加盟城市 | 一線城市(以北京為例) | 二線城市(以蘇州為例) | 三線城市(以??跒槔? |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 120㎡ | 80㎡ | 50㎡ |
房租費用 | 2.64萬元/月 | 1.2萬元/月 | 6000元/月 |
裝修費用 | 800元/㎡ | 600元/㎡ | 300元/㎡ |
設(shè)備費用 | 4萬元 | 2萬元 | 0.8萬元 |
首批進(jìn)貨費 | 8萬元 | 5萬元 | 2萬元 |
人員工資(季度) | 3500元/月/人(6人) | 2500元/月/人(4人) | 1000元/月/人(2人) |
流動資金 | 10萬元 | 6萬元 | 4萬元 |
總投資費用 | 43.4萬元 | 22.8萬元 | 10.1萬元 |
以上投資費用為預(yù)估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |