加盟城市 | 一線(xiàn)城市(以北京為例) | 二線(xiàn)城市(以蘇州為例) | 三線(xiàn)城市(以??跒槔? |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 120㎡ | 80㎡ | 40㎡ |
房租費(fèi)用(押一付三) | 1萬(wàn)元/月 | 5000元/月 | 3500元/月 |
裝修費(fèi)用 | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 300元/㎡ |
首批進(jìn)貨費(fèi) | 10萬(wàn)元 | 5萬(wàn)元 | 2萬(wàn)元 |
人員工資(季度) | 3500元/月/人(5人) | 2500元/月/人(3人) | 1000元/月/人(2人) |
流動(dòng)資金 | 20萬(wàn)元 | 15萬(wàn)元 | 10萬(wàn)元 |
總投資費(fèi)用 | 47.65萬(wàn)元 | 29.05萬(wàn)元 | 15.2萬(wàn)元 |
以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |