加盟級別 | 北上廣深 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 150㎡ | 150㎡ | 130㎡ | 130㎡ |
房租費(fèi)用 | 4.2萬元/月 | 2.7萬元/月 | 1.82萬元/月 | 9100元/月 |
裝修費(fèi)用 | 900元/㎡ | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ |
設(shè)備費(fèi)用 | 12萬元 | 11萬元 | 10萬元 | 9萬元 |
前期原材料 | 5萬元 | 4.5萬元 | 4萬元 | 3.5萬元 |
廣告宣傳費(fèi)用 | 1.8萬元 | 1.5萬元 | 1.2萬元 | 8000元 |
開業(yè)費(fèi)用 | 1.2萬元 | 1萬元 | 8000元 | 6000元 |
人員工資 | 3500元/月/人(7人) | 3000元/月/人(7人) | 2500元/月/人(6人) | 2000元/月/人(6人) |
水電雜費(fèi) | 1900元/月 | 1800元/月 | 1600元/月 | 1500元/月 |
流動資金 | 20萬元 | 14萬元 | 10萬元 | 6萬元 |
總投資費(fèi)用 | 60.34萬元 | 48.98萬元 | 38.58萬元 | 29.96萬元 |
以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |