銀濠量KTV加盟費(fèi)用 (一線城市) |
銀濠量KTV加盟基礎(chǔ)費(fèi)用:21.04萬元 | 銀濠量KTV加盟成本費(fèi)用:4.61萬元 | ||
裝修費(fèi) | 8.84萬元(680元/㎡*130㎡) | 門店租金 | 2.18萬元/月(5.6元/天/㎡) | |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 6.5萬元 | 人員工資 | 2.28萬元/月(3800元/月/人*6人) | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 4萬元 | 水電雜費(fèi) | 1500元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 1.7萬元 | 流動/儲備資金 | 13.39萬元 | |
小計 | 21.04萬元 | 小計 | 4.61萬元 | |
銀濠量KTV加盟總加盟費(fèi)用:25.65萬元 (店鋪面積按130㎡計算) | ||||
銀濠量KTV加盟費(fèi)用 (二線城市) |
銀濠量KTV加盟基礎(chǔ)費(fèi)用:18.3萬元 | 銀濠量KTV加盟成本費(fèi)用:4.2萬元 | ||
裝修費(fèi) | 7.8萬元(600元/㎡*130㎡) | 門店租金 | 2.03萬元/月(5.2元/天/㎡) | |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 6萬元 | 人員工資 | 2.04萬元/月(3400元/月/人*6人) | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 3萬元 | 水電雜費(fèi) | 1300元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 1.5萬元 | 流動/儲備資金 | 12.2萬元 | |
小計 | 18.3萬元 | 小計 | 4.2萬元 | |
銀濠量KTV加盟總加盟費(fèi)用:22.5萬元 (店鋪面積按130㎡計算) | ||||
銀濠量KTV加盟費(fèi)用 (三線城市) |
銀濠量KTV加盟基礎(chǔ)費(fèi)用:15.3萬元 | 銀濠量KTV加盟成本費(fèi)用:3.78萬元 | ||
裝修費(fèi) | 6.5萬元(500元/㎡*130㎡) | 門店租金 | 1.87萬元/月(4.8元/天/㎡) | |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 5.5萬元 | 人員工資 | 1.8萬元/月(3000元/月/人*6人) | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 2萬元 | 水電雜費(fèi) | 1100元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 1.3萬元 | 流動/儲備資金 | 11.02萬元 | |
小計 | 15.3萬元 | 小計 | 3.78萬元 | |
銀濠量KTV加盟總加盟費(fèi)用:19.08萬元 (店鋪面積按130㎡計算) | ||||
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數(shù),并且不計入成本支出。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |