加盟級(jí)別 | 省會(huì)城市 | 地級(jí)城市 | 縣級(jí)城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 400㎡ | 400㎡ | 400㎡ | |
鷹牌馬桶蓋加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 12萬(wàn)元(300元/㎡*400㎡) | 11.2萬(wàn)元(280元/㎡*400㎡) | 10萬(wàn)元(250元/㎡*400㎡) |
經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 3萬(wàn)元 | 2.8萬(wàn)元 | 2.5萬(wàn)元 | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 5萬(wàn)元 | 4.5萬(wàn)元 | 4萬(wàn)元 | |
廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 6000元 | 5000元 | 4000元 | |
小計(jì) | 20.6萬(wàn)元 | 19萬(wàn)元 | 16.9萬(wàn)元 | |
鷹牌馬桶蓋加盟成本費(fèi)用 | 門(mén)店租金 | 4.2萬(wàn)元/月(3.5元/天/㎡) | 4.08萬(wàn)元/月(3.4元/天/㎡) | 3.96萬(wàn)元/月(3.3元/天/㎡) |
人員工資 | 1.65萬(wàn)元/月(5500元/月/人*3人) | 1.5萬(wàn)元/月(5000元/月/人*3人) | 1.38萬(wàn)元/月(4600元/月/人*3人) | |
水電雜費(fèi) | 100元 | 100元 | 100元 | |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 17.55萬(wàn)元 | 16.74萬(wàn)元 | 16.02萬(wàn)元 | |
小計(jì) | 5.86萬(wàn)元 | 5.59萬(wàn)元 | 5.35萬(wàn)元 | |
鷹牌馬桶蓋加盟總費(fèi)用 | 投資合計(jì) | 26.46萬(wàn)元 | 24.59萬(wàn)元 | 22.25萬(wàn)元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |