加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 91㎡ | 91㎡ | 91㎡ |
裝修費(fèi) | 6.37萬元 | 5.46萬元 | 4.73萬元 |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 4.7萬元 | 3.7萬元 | 2.9萬元 |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 6.6萬元 | 4.8萬元 | 3.1萬元 |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 1.1萬元 | 0.0萬元 | 0.1萬元 |
門店租金 | 12851.0元/月 | 9270.4元/月 | 6955.4元/月 |
人員工資 | 10200元/月/3人 | 8400元/月/3人 | 6600元/月/3人 |
水電雜費(fèi) | 470元 | 370元 | 270萬元 |
流動/儲備資金 | 7.1萬元 | 5.7萬元 | 5.3萬元 |
宜科全屋定制加盟總費(fèi)用 | 28.2萬元 | 21.5萬元 | 17.5萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數(shù),并且不計入成本支出。 2、以上為宜科全屋定制加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |