加盟級別 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 1911㎡ | 1911㎡ | 1911㎡ | |
宜居公寓加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 114.66萬元 | 95.55萬元 | 80.26萬元 |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 4.3萬元 | 3.8萬元 | 2.9萬元 | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 6.5萬元 | 4.7萬元 | 3.0萬元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 1.3萬元 | 0.1萬元 | 0.2萬元 | 宜居公寓加盟成本費(fèi)用 | 店面租金 | 306516.4元/月 | 194798.7元/月 | 162294.3元/月 |
人員工資 | 10800元/月/3人 | 8700元/月/3人 | 6000元/月/3人 | |
水電雜費(fèi) | 660元 | 560元 | 460元 | |
流動/儲備資金 | 6.9萬元 | 5.2萬元 | 5.4萬元 | |
宜居公寓加盟總費(fèi)用 | 合計 | 165.5萬元 | 129.8萬元 | 108.6萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數(shù),并且不計入成本支出。 2、以上宜居公寓加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |