加盟級別 | 北上廣深 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 150㎡ | 130㎡ | 100㎡ | 85㎡ |
房租費用 | 4.5萬元/月 | 2.6萬元/月 | 1.6萬元/月 | 6800元/月 |
裝修費用 | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
設(shè)備費用 | 12萬元 | 10萬元 | 7萬元 | 5萬元 |
前期原材料 | 5萬元 | 4.5萬元 | 3.5萬元 | 2萬元 |
廣告宣傳費用 | 8000元 | 7000元 | 6000元 | 5000元 |
開業(yè)費用 | 5000元 | 4000元 | 3000元 | 2000元 |
人員工資 | 3000元/月/人(8人) | 2500元/月/人(6人) | 2000元/月/人(4人) | 1500元/月/人(3人) |
水電雜費 | 2000元/月 | 1700元/月 | 1400元/月 | 1200元/月 |
流動資金 | 21萬元 | 12萬元 | 7萬元 | 3萬元 |
總投資費用 | 58.4萬元 | 40.97萬元 | 26.94萬元 | 16.2萬元 |
以上投資費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |