加盟城市 | 一線城市(以廣州為例) | 二線城市(以東莞為例) | 三線城市(以揚(yáng)州為例) | 四線城市(以孝感為例) |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 300㎡ | 250㎡ | 200㎡ | 150㎡ |
房租費(fèi)用 | 8.4萬元/月 | 5萬元/月 | 3.4萬元/月 | 2.1萬元/月 |
裝修費(fèi)用 | 900元/㎡ | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ |
設(shè)備費(fèi)用 | 25萬元 | 18萬元 | 13萬元 | 10萬元 |
前期原材料 | 12萬元 | 10萬元 | 8萬元 | 5萬元 |
廣告宣傳費(fèi)用 | 2萬元 | 1.8萬元 | 1.5萬元 | 1.2萬元 |
開業(yè)費(fèi)用 | 1.5萬元 | 1.2萬元 | 1萬元 | 7000元 |
人員工資 | 3800元/月/人(15人) | 2800元/月/人(12人) | 2000元/月/人(10人) | 1600元/月/人(7人) |
水電雜費(fèi) | 6000元/月 | 5000元/月 | 4000元/月 | 3000元/月 |
流動資金 | 42萬元 | 25萬元 | 16萬元 | 10萬元 |
總投資費(fèi)用 | 124.2萬元 | 84.86萬元 | 59.3萬元 | 39.42萬元 |
以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |