加盟級(jí)別 | 省會(huì)城市 | 地級(jí)城市 | 縣級(jí)城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 50㎡ | 50㎡ | 50㎡ | |
育德幼兒園加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 2萬元(400元/㎡*50㎡) | 1.9萬元(380元/㎡*50㎡) | 1.75萬元(350元/㎡*50㎡) |
經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 4.5萬元 | 4萬元 | 3.5萬元 | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 4萬元 | 3.5萬元 | 3萬元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 2.5萬元 | 1.8萬元 | 1.5萬元 | |
小計(jì) | 13萬元 | 11.2萬元 | 9.75萬元 | |
育德幼兒園加盟成本費(fèi)用 | 門店租金 | 3900元/月(2.6元/天/㎡) | 3500元/月(2.3元/天/㎡) | 3200元/月(2.1元/天/㎡) |
人員工資 | 3800元/月(3800元/月/人*1人) | 3100元/月(3100元/月/人*1人) | 2800元/月(2800元/月/人*1人) | |
水電雜費(fèi) | 800元 | 600元 | 500元 | |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 2.31萬元 | 1.97萬元 | 1.79萬元 | |
小計(jì) | 8500元 | 7200元 | 6500元 | |
育德幼兒園加盟總費(fèi)用 | 投資合計(jì) | 13.85萬元 | 11.92萬元 | 10.4萬元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |