加盟城市 | 一線城市(以北京為例) | 二線城市(以南京為例) | 三線城市(以貴陽(yáng)為例) | 四線城市(以連云港為例) |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 160㎡ | 140㎡ | 120㎡ | 100㎡ |
房租費(fèi)用 | 4萬(wàn)元/月 | 2.38萬(wàn)元/月 | 1.68萬(wàn)元/月 | 1.1萬(wàn)元/月 |
裝修費(fèi)用 | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
設(shè)備費(fèi)用 | 15萬(wàn)元 | 12萬(wàn)元 | 10萬(wàn)元 | 9萬(wàn)元 |
前期原材料 | 9萬(wàn)元 | 8萬(wàn)元 | 7萬(wàn)元 | 6萬(wàn)元 |
廣告宣傳費(fèi)用 | 2萬(wàn)元 | 1.5萬(wàn)元 | 1萬(wàn)元 | 0.5萬(wàn)元 |
開(kāi)業(yè)費(fèi)用 | 1.5萬(wàn)元 | 1萬(wàn)元 | 0.6萬(wàn)元 | 0.3萬(wàn)元 |
人員工資 | 3500元/月/人(12人) | 3000元/月/人(9人) | 2500元/月/人(7人) | 1800元/月/人(4人) |
水電雜費(fèi) | 2000元/月 | 1800元/月 | 1600元/月 | 1400元/月 |
流動(dòng)資金 | 25萬(wàn)元 | 15萬(wàn)元 | 10萬(wàn)元 | 5萬(wàn)元 |
費(fèi)用 | 73.7萬(wàn)元 | 52.56萬(wàn)元 | 39.39萬(wàn)元 | 27.76萬(wàn)元 |
以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |