加盟城市 | 一線城市(以北京為例) | 二線城市(以沈陽(yáng)為例) | 三線城市(以烏魯木齊為例) |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 200㎡ | 190㎡ | 180㎡ |
房租費(fèi)用 | 5萬(wàn)元/月 | 3.23萬(wàn)元/月 | 2.52萬(wàn)元/月 |
裝修費(fèi)用 | 900元/㎡ | 800元/㎡ | 700元/㎡ |
設(shè)備費(fèi)用 | 16萬(wàn)元 | 15萬(wàn)元 | 14萬(wàn)元 |
前期原材料 | 5萬(wàn)元 | 4.5萬(wàn)元 | 4萬(wàn)元 |
廣告宣傳費(fèi)用 | 3萬(wàn)元 | 2.5萬(wàn)元 | 2萬(wàn)元 |
開(kāi)業(yè)費(fèi)用 | 2萬(wàn)元 | 1.8萬(wàn)元 | 1.5萬(wàn)元 |
人員工資 | 3000元/月/人(8人) | 2500元/月/人(7人) | 1800元/月/人(6人) |
水電雜費(fèi) | 4000元/月 | 3500元/月 | 3000元/月 |
流動(dòng)資金 | 22萬(wàn)元 | 15萬(wàn)元 | 11萬(wàn)元 |
總投資費(fèi)用 | 73.8萬(wàn)元 | 59.33萬(wàn)元 | 49萬(wàn)元 |
以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |