加盟級(jí)別 | 省會(huì)城市 | 地級(jí)城市 | 縣級(jí)城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 80㎡ | 80㎡ | 80㎡ | |
新橋幼兒園加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 3.84萬元(480元/㎡*80㎡) | 3.6萬元(450元/㎡*80㎡) | 3.36萬元(420元/㎡*80㎡) |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 5萬元 | 4.8萬元 | 4.5萬元 | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 6萬元 | 5.5萬元 | 5萬元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 3萬元 | 2.5萬元 | 2萬元 | |
小計(jì) | 17.84萬元 | 16.4萬元 | 14.86萬元 | |
新橋幼兒園加盟成本費(fèi)用 | 店面租金 | 1.2萬元/月(5元/天/㎡) | 1.15萬元/月(4.8元/天/㎡) | 1.1萬元/月(4.6元/天/㎡) |
人員工資 | 3萬元/月(6000元/月/人*5人) | 2.75萬元/月(5500元/月/人*5人) | 2.5萬元/月(5000元/月/人*5人) | |
水電雜費(fèi) | 100元 | 100元 | 100元 | |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 12.6萬元 | 11.71萬元 | 10.81萬元 | |
小計(jì) | 4.21萬元 | 3.91萬元 | 3.61萬元 | |
新橋幼兒園加盟總費(fèi)用 | 投資合計(jì) | 22.05萬元 | 20.31萬元 | 18.47萬元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |