加盟級別 | 省會(huì)城市 | 地級城市 | 縣級城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 400㎡ | 400㎡ | 400㎡ | |
炫穎刺繡加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 12.8萬元(320元/㎡*400㎡) | 11.2萬元(280元/㎡*400㎡) | 10萬元(250元/㎡*400㎡) |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 3萬元 | 2.8萬元 | 2.5萬元 | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 4.5萬元 | 4萬元 | 3.5萬元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 5000元 | 4000元 | 3000元 | |
小計(jì) | 20.8萬元 | 18.4萬元 | 16.3萬元 | |
炫穎刺繡加盟成本費(fèi)用 | 店面租金 | 4.56萬元/月(3.8元/天/㎡) | 4.44萬元/月(3.7元/天/㎡) | 4.32萬元/月(3.6元/天/㎡) |
人員工資 | 1.5萬元/月(5000元/月/人*3人) | 1.44萬元/月(4800元/月/人*3人) | 1.35萬元/月(4500元/月/人*3人) | |
水電雜費(fèi) | 3000元 | 2800元 | 2700元 | |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 18.18萬元 | 17.64萬元 | 17.01萬元 | |
小計(jì) | 6.36萬元 | 6.16萬元 | 5.94萬元 | |
炫穎刺繡加盟總費(fèi)用 | 投資合計(jì) | 27.16萬元 | 24.56萬元 | 22.24萬元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |