加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 250㎡ | 250㎡ | 250㎡ | |
小糖果國(guó)際雙語(yǔ)托育托班加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 2萬(wàn)元(80元/㎡*250㎡) | 1.25萬(wàn)元(50元/㎡*250㎡) | 7500元(30元/㎡*250㎡) |
經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 12萬(wàn)元 | 11萬(wàn)元 | 10萬(wàn)元 | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 14萬(wàn)元 | 13萬(wàn)元 | 12萬(wàn)元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 6000元 | 5000元 | 4000元 | |
小計(jì) | 28.6萬(wàn)元 | 25.75萬(wàn)元 | 23.15萬(wàn)元 | |
小糖果國(guó)際雙語(yǔ)托育托班加盟成本費(fèi)用 | 門店租金 | 1.43萬(wàn)元/月(1.9元/天/㎡) | 1.35萬(wàn)元/月(1.8元/天/㎡) | 1.28萬(wàn)元/月(1.7元/天/㎡) |
人員工資 | 4.73萬(wàn)元/月(4300元/月/人*11人) | 3.85萬(wàn)元/月(3500元/月/人*11人) | 3.63萬(wàn)元/月(3300元/月/人*11人) | |
水電雜費(fèi) | 2200元 | 2100元 | 2000元 | |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 18.47萬(wàn)元 | 15.6萬(wàn)元 | 14.72萬(wàn)元 | |
小計(jì) | 6.38萬(wàn)元 | 5.41萬(wàn)元 | 5.11萬(wàn)元 | |
小糖果國(guó)際雙語(yǔ)托育托班加盟總費(fèi)用 | 投資合計(jì) | 34.98萬(wàn)元 | 31.16萬(wàn)元 | 28.26萬(wàn)元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |