åŠ ç›ŸåŸŽå¸‚ | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪é¢ç© | 70㎡ | 70㎡ | 70㎡ | |
西柚女è£åŠ 盟基礎(chÇ”)è²»(fèi)用 | è£ä¿®è²»(fèi) | 2.24è¬(wà n)å…ƒ(320å…ƒ/㎡*70㎡) | 2.1è¬(wà n)å…ƒ(300å…ƒ/㎡*70㎡) | 1.96è¬(wà n)å…ƒ(280å…ƒ/㎡*70㎡) |
經(jÄ«ng)營(yÃng)è¨(shè)備費(fèi) | 4.5è¬(wà n)å…ƒ | 4.2è¬(wà n)å…ƒ | 4è¬(wà n)å…ƒ | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 5.5è¬(wà n)å…ƒ | 5è¬(wà n)å…ƒ | 4.5è¬(wà n)å…ƒ | |
廣告宣傳åŠé–‹(kÄi)æ¥(yè)è²»(fèi) | 8000å…ƒ | 7000å…ƒ | 6000å…ƒ | |
å°è¨ˆ(jì) | 13.04è¬(wà n)å…ƒ | 12è¬(wà n)å…ƒ | 11.06è¬(wà n)å…ƒ | |
西柚女è£åŠ 盟æˆæœ¬è²»(fèi)用 | 店é¢ç§Ÿé‡‘ | 1.7è¬(wà n)å…ƒ/月(8.1å…ƒ/天/㎡) | 7600å…ƒ/月(3.6å…ƒ/天/㎡) | 5500å…ƒ/月(2.6å…ƒ/天/㎡) |
人員工資 | 1.84è¬(wà n)å…ƒ/月(4600å…ƒ/月/人*4人) | 1.76è¬(wà n)å…ƒ/月(4400å…ƒ/月/人*4人) | 1.68è¬(wà n)å…ƒ/月(4200å…ƒ/月/人*4人) | |
水電雜費(fèi) | 2000元 | 1900元 | 1800元 | |
æµå‹•(dòng)/儲(chÇ”)備資金 | 10.62è¬(wà n)å…ƒ | 7.55è¬(wà n)å…ƒ | 6.68è¬(wà n)å…ƒ | |
å°è¨ˆ(jì) | 3.74è¬(wà n)å…ƒ | 2.71è¬(wà n)å…ƒ | 2.41è¬(wà n)å…ƒ | |
西柚女è£åŠ 盟總費(fèi)用 | 投資åˆè¨ˆ(jì) | 16.78è¬(wà n)å…ƒ | 14.71è¬(wà n)å…ƒ | 13.47è¬(wà n)å…ƒ |
備注: 1ã€æµå‹•(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四èˆäº”å…¥å–整數(shù),并且ä¸è¨ˆ(jì)å…¥æˆæœ¬æ”¯å‡ºã€‚ 2ã€ä»¥ä¸ŠæŠ•è³‡è²»(fèi)用為é (yù)估,å¯èƒ½æœƒ(huì)與實(shÃ)際情æ³æœ‰æ‰€å·®åˆ¥ï¼Œåƒ…ä¾›åƒè€ƒã€‚ |