新橋炸雞店加盟費(fèi)用 (省會城市) |
新橋炸雞店加盟基礎(chǔ)費(fèi)用:12.04萬元 | 新橋炸雞店加盟成本費(fèi)用:2.32萬元 | ||
裝修費(fèi) | 3.04萬元(380元/㎡*80㎡) | 店面租金 | 9600元/月(4元/天/㎡) | |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 3.8萬元 | 人員工資 | 9600元/月(3200元/月/人*3人) | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 4萬元 | 水電雜費(fèi) | 4000元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 1.2萬元 | 流動/儲備資金 | 5.76萬元 | |
小計 | 12.04萬元 | 小計 | 2.32萬元 | |
新橋炸雞店加盟總加盟費(fèi)用:14.36萬元 (店鋪面積按80㎡計算) | ||||
新橋炸雞店加盟費(fèi)用 (地級城市) |
新橋炸雞店加盟基礎(chǔ)費(fèi)用:9.8萬元 | 新橋炸雞店加盟成本費(fèi)用:1.93萬元 | ||
裝修費(fèi) | 2.8萬元(350元/㎡*80㎡) | 店面租金 | 8600元/月(3.6元/天/㎡) | |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 3.2萬元 | 人員工資 | 7800元/月(2600元/月/人*3人) | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 3萬元 | 水電雜費(fèi) | 2900元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 8000元 | 流動/儲備資金 | 4.93萬元 | |
小計 | 9.8萬元 | 小計 | 1.93萬元 | |
新橋炸雞店加盟總加盟費(fèi)用:11.73萬元 (店鋪面積按80㎡計算) | ||||
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數(shù),并且不計入成本支出。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |