加盟級(jí)別 | 北上廣深 | 省會(huì)城市 | 地級(jí)城市 | 縣級(jí)城市 |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 100㎡ | 80㎡ | 65㎡ | 50㎡ |
房租費(fèi)用 | 3.2萬(wàn)元/月 | 1.76萬(wàn)元/月 | 1.17萬(wàn)元/月 | 4500元/月 |
裝修費(fèi)用 | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
保證金(合同結(jié)束返還) | 1-5萬(wàn)元 | 1-5萬(wàn)元 | 1-5萬(wàn)元 | 1-5萬(wàn)元 |
設(shè)備費(fèi)用 | 5萬(wàn)元 | 4萬(wàn)元 | 3萬(wàn)元 | 2萬(wàn)元 |
首批進(jìn)貨費(fèi) | 15萬(wàn)元 | 12萬(wàn)元 | 10萬(wàn)元 | 8萬(wàn)元 |
廣告宣傳費(fèi)用 | 1.5萬(wàn)元 | 1萬(wàn)元 | 0.8萬(wàn)元 | 0.6萬(wàn)元 |
人員工資 | 3500元/月/人(4人) | 2500元/月/人(3人) | 2000元/月/人(2人) | 1500元/月/人(1人) |
流動(dòng)資金 | 14萬(wàn)元 | 8萬(wàn)元 | 5萬(wàn)元 | 2萬(wàn)元 |
總投資費(fèi)用 | 53.1萬(wàn)元 | 36.11萬(wàn)元 | 26.27萬(wàn)元 | 16.7萬(wàn)元 |
以上投資費(fèi)用除保證金外,其他皆為預(yù)估費(fèi)用,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |