加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 67㎡ | 67㎡ | 67㎡ |
裝修費(fèi) | 4.02萬元 | 3.35萬元 | 2.81萬元 |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 4.1萬元 | 4.0萬元 | 2.3萬元 |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 6.4萬元 | 4.5萬元 | 3.8萬元 |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 1.4萬元 | 0.5萬元 | 0.2萬元 |
門店租金 | 10033.8元/月 | 7688.5元/月 | 4701.6元/月 |
人員工資 | 9900元/月/3人 | 9000元/月/3人 | 6000元/月/3人 |
水電雜費(fèi) | 780元 | 680元 | 580萬元 |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 7.7萬元 | 5.2萬元 | 4.1萬元 |
喜福會(huì)加盟總費(fèi)用 | 25.7萬元 | 19.3萬元 | 14.3萬元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上為喜福會(huì)加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |