加盟城市 | 一線城市(以深圳為例) | 二線城市(以重慶為例) | 三線城市(以紹興為例) |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 150㎡ | 120㎡ | 100㎡ |
房租費用 | 3.3萬元/月 | 2.04萬元/月 | 1.4萬元/月 |
裝修費用 | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ |
設備費用 | 2.3萬元 | 2萬元 | 1.8萬元 |
首批進貨費 | 15萬元 | 12萬元 | 10萬元 |
廣告宣傳費用 | 1萬元 | 0.8萬元 | 0.6萬元 |
開業(yè)費用 | 1.5萬元 | 1萬元 | 0.8萬元 |
人員工資 | 3000元/月/人(5人) | 2800元/月/人(4人) | 2500元/月/人(3人) |
流動資金 | 14萬元 | 9萬元 | 6萬元 |
總投資費用 | 50.6萬元 | 36.36萬元 | 27.35萬元 |
以上投資費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |