加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 65㎡ | 65㎡ | 65㎡ |
裝修費(fèi) | 5.20萬元 | 4.55萬元 | 4.03萬元 |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 4.3萬元 | 3.2萬元 | 2.9萬元 |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 6.6萬元 | 4.2萬元 | 3.9萬元 |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 2.0萬元 | 0.4萬元 | 0.1萬元 |
門店租金 | 8648.7元/月 | 7549.7元/月 | 4627.1元/月 |
人員工資 | 9300元/月/3人 | 8700元/月/3人 | 7200元/月/3人 |
水電雜費(fèi) | 550元 | 450元 | 350萬元 |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 6.4萬元 | 6.8萬元 | 5.1萬元 |
西北美食加盟總費(fèi)用 | 26.3萬元 | 20.8萬元 | 17.2萬元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上為西北美食加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |