加盟級別 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 70㎡ | 70㎡ | 70㎡ | |
肖氏貢鵝加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 3.36萬元 | 3.15萬元 | 2.94萬元 |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 3.8萬元 | 3.5萬元 | 3.2萬元 | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 1.9萬元 | 1.8萬元 | 1.7萬元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 6000 元 | 5000 元 | 4000 元 | |
小計(jì) | 9.66萬元 | 8.95萬元 | 8.24萬元 | |
肖氏貢鵝加盟成本費(fèi)用 | 店面租金 | 9900 元/月(4.7元/天/㎡) | 9200 元/月(4.4元/天/㎡) | 8400 元/月(4元/天/㎡) |
人員工資 | 1.2萬元/月 | 1.05萬元/月 | 9000 元/月 | |
水電雜費(fèi) | 1700 元 | 1600 元 | 1500 元 | |
流動/儲備資金 | 6.56萬元 | 5.92萬元 | 5.22萬元 | |
小計(jì) | 2.36萬元 | 2.13萬元 | 1.89萬元 | |
肖氏貢鵝加盟總費(fèi)用 | 合計(jì) | 12.02萬元 | 11.08萬元 | 10.13萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上費(fèi)用為預(yù)估,可能會與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |