加盟城市 | 一線城市(以深圳為例) | 二線城市(以煙臺(tái)為例) | 三線城市(以惠州為例) |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 1000㎡ | 800㎡ | 600㎡ |
房租費(fèi)用 | 25萬元/月 | 16萬元/月 | 10.2萬元/月 |
裝修費(fèi)用 | 1000元/㎡ | 900元/㎡ | 800元/㎡ |
設(shè)備費(fèi)用 | 80萬元 | 60萬元 | 50萬元 |
首批進(jìn)貨費(fèi) | 40萬元 | 30萬元 | 20萬元 |
廣告宣傳費(fèi)用 | 8萬元 | 7萬元 | 6萬元 |
開業(yè)費(fèi)用 | 5萬元 | 4萬元 | 3萬元 |
人員工資 | 3500元/月/人(40人) | 3000元/月/人(30人) | 2500元/月/人(20人) |
流動(dòng)資金 | 117萬元 | 75萬元 | 46萬元 |
總投資費(fèi)用 | 389萬元 | 273萬元 | 188.2萬元 |
以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |