加盟級別 | 北上廣深 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 150㎡ | 120㎡ | 100㎡ | 80㎡ |
房租費用 | 4.2萬元/月 | 2.16萬元/月 | 1.4萬元/月 | 5600元/月 |
裝修費用 | 600元/㎡ | 500元/㎡ | 400元/㎡ | 300元/㎡ |
設(shè)備費用 | 9萬元 | 8萬元 | 7萬元 | 6萬元 |
前期原材料 | 1.8萬元 | 1.5萬元 | 1.2萬元 | 0.9萬元 |
廣告宣傳費用 | 1.5萬元 | 1萬元 | 0.8萬元 | 0.6萬元 |
開業(yè)費用 | 1萬元 | 0.8萬元 | 0.6萬元 | 0.5萬元 |
人員工資 | 3000元/月/人(5人) | 1800元/月/人(4人) | 1500元/月/人(3人) | 1000元/月/人(3人) |
流動資金 | 17萬元 | 9萬元 | 6萬元 | 3萬元 |
總投資費用 | 45萬元 | 29.18萬元 | 21.45萬元 | 14.26萬元 |
以上投資費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |