加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 57㎡ | 57㎡ | 57㎡ |
裝修費(fèi) | 3.42萬元 | 2.85萬元 | 2.39萬元 |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 4.9萬元 | 3.1萬元 | 2.5萬元 |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 6.2萬元 | 4.2萬元 | 3.7萬元 |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 1.7萬元 | 0.2萬元 | 0.9萬元 |
門店租金 | 9824.7元/月 | 6484.3元/月 | 4998.7元/月 |
人員工資 | 10800元/月/3人 | 8100元/月/3人 | 7500元/月/3人 |
水電雜費(fèi) | 490元 | 390元 | 290萬元 |
流動/儲備資金 | 6.7萬元 | 6.4萬元 | 5.6萬元 |
我的星座加盟總費(fèi)用 | 25.0萬元 | 18.2萬元 | 16.4萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上為我的星座加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |