加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 49㎡ | 49㎡ | 49㎡ |
裝修費(fèi) | 3.92萬元 | 3.43萬元 | 3.04萬元 |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 4.6萬元 | 3.8萬元 | 2.6萬元 |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 5.4萬元 | 4.8萬元 | 3.1萬元 |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 1.5萬元 | 0.0萬元 | 0.3萬元 |
門店租金 | 6393.6元/月 | 5803.2元/月 | 3260.0元/月 |
人員工資 | 9900元/月/3人 | 8400元/月/3人 | 6900元/月/3人 |
水電雜費(fèi) | 500元 | 400元 | 300萬元 |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 6.7萬元 | 6.7萬元 | 4.2萬元 |
五糧液禮賓級(jí)加盟總費(fèi)用 | 23.8萬元 | 20.2萬元 | 14.3萬元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上為五糧液禮賓級(jí)加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |