加盟店型 | 旗艦店 | 標(biāo)準(zhǔn)店 | 創(chuàng)業(yè)店 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 40㎡ | 25㎡ | 10㎡ |
裝修費(fèi) | 2.72萬(wàn)元(680元/㎡*40㎡) | 1.7萬(wàn)元(680元/㎡*25㎡) | 6800元(680元/㎡*10㎡) |
經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 3.2萬(wàn)元 | 2.5萬(wàn)元 | 2萬(wàn)元 |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 2萬(wàn)元 | 1.8萬(wàn)元 | 1.5萬(wàn)元 |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 1萬(wàn)元 | 7000元 | 5000元 |
門店租金 | 6500元/月(5.4元/天/㎡) | 3900元/月(5.2元/天/㎡) | 1500元/月(5元/天/㎡) |
人員工資 | 1.68萬(wàn)元/月(4200元/月/人*4人) | 1.26萬(wàn)元/月(4200元/月/人*3人) | 8400元/月(4200元/月/人*2人) |
水電雜費(fèi) | 500元 | 300元 | 200元 |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 6.98萬(wàn)元 | 4.95萬(wàn)元 | 2.97萬(wàn)元 |
再發(fā)號(hào)加盟投資總費(fèi)用 | 11.3萬(wàn)元 | 8.38萬(wàn)元 | 5.69萬(wàn)元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上投資費(fèi)用為再發(fā)號(hào)加盟費(fèi)預(yù)估費(fèi)用,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |