加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 79㎡ | 79㎡ | 79㎡ |
裝修費(fèi) | 6.32萬元 | 5.53萬元 | 4.90萬元 |
經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 4.7萬元 | 3.7萬元 | 2.9萬元 |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 6.1萬元 | 4.7萬元 | 3.9萬元 |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 1.7萬元 | 0.6萬元 | 0.5萬元 |
門店租金 | 10177.7元/月 | 8945.9元/月 | 5283.0元/月 |
人員工資 | 10200元/月/3人 | 8700元/月/3人 | 7200元/月/3人 |
水電雜費(fèi) | 500元 | 400元 | 300萬元 |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 6.9萬元 | 6.3萬元 | 5.9萬元 |
萬門窗簾加盟總費(fèi)用 | 27.8萬元 | 22.6萬元 | 19.4萬元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上為萬門窗簾加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |