加盟城市 | 一線城市(以北京為例) | 二線城市(以唐山為例) | 三線城市(以邯鄲為例) |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 180㎡ | 150㎡ | 120㎡ |
房租費(fèi)用 | 3.96萬(wàn)元/月 | 2.25萬(wàn)元/月 | 1.44萬(wàn)元/月 |
裝修費(fèi)用 | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
設(shè)備費(fèi)用 | 8萬(wàn)元 | 7萬(wàn)元 | 6萬(wàn)元 |
首批進(jìn)貨費(fèi) | 25萬(wàn)元 | 20萬(wàn)元 | 15萬(wàn)元 |
廣告宣傳費(fèi)用 | 1.2萬(wàn)元 | 1萬(wàn)元 | 8000元 |
開(kāi)業(yè)費(fèi)用 | 7000元 | 6000元 | 5000元 |
人員工資 | 3500元/月/人(8人) | 3000元/月/人(7人) | 2500元/月/人(6人) |
水電雜費(fèi) | 1400元/月 | 1200元/月 | 1000元/月 |
流動(dòng)資金 | 20萬(wàn)元 | 13萬(wàn)元 | 9萬(wàn)元 |
總投資費(fèi)用 | 74.4萬(wàn)元 | 55.07萬(wàn)元 | 40.34萬(wàn)元 |
以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |