加盟級(jí)別 | 省會(huì)城市 | 地級(jí)城市 | 縣級(jí)城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 160㎡ | 160㎡ | 160㎡ | |
UBC 咖啡加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 7.2萬(wàn)元(450元/㎡*160㎡) | 6.4萬(wàn)元(400元/㎡*160㎡) | 5.6萬(wàn)元(350元/㎡*160㎡) |
經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 7萬(wàn)元 | 6.5萬(wàn)元 | 6萬(wàn)元 | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 4.5萬(wàn)元 | 4萬(wàn)元 | 3.5萬(wàn)元 | |
廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 1.3萬(wàn)元 | 1.2萬(wàn)元 | 1.1萬(wàn)元 | |
小計(jì) | 20萬(wàn)元 | 18.1萬(wàn)元 | 16.2萬(wàn)元 | |
UBC 咖啡加盟成本費(fèi)用 | 店面租金 | 1.63萬(wàn)元/月(3.4元/天/㎡) | 1.49萬(wàn)元/月(3.1元/天/㎡) | 1.34萬(wàn)元/月(2.8元/天/㎡) |
人員工資 | 2.8萬(wàn)元/月(4000元/月/人*7人) | 2.45萬(wàn)元/月(3500元/月/人*7人) | 2.1萬(wàn)元/月(3000元/月/人*7人) | |
水電雜費(fèi) | 3000元 | 2700元 | 2400元 | |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 13.3萬(wàn)元 | 11.81萬(wàn)元 | 10.33萬(wàn)元 | |
小計(jì) | 4.73萬(wàn)元 | 4.21萬(wàn)元 | 3.68萬(wàn)元 | |
UBC 咖啡加盟總費(fèi)用 | 投資合計(jì) | 24.73萬(wàn)元 | 22.31萬(wàn)元 | 19.88萬(wàn)元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |