加盟城市 | 一線(xiàn)城市 | 二線(xiàn)城市 | 三線(xiàn)城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 40㎡ | 40㎡ | 40㎡ |
裝修費(fèi) | 2.40萬(wàn)元 | 2.00萬(wàn)元 | 1.68萬(wàn)元 |
經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 4.2萬(wàn)元 | 3.4萬(wàn)元 | 2.2萬(wàn)元 |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 5.5萬(wàn)元 | 4.8萬(wàn)元 | 3.2萬(wàn)元 |
廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 1.2萬(wàn)元 | 0.2萬(wàn)元 | 0.0萬(wàn)元 |
門(mén)店租金 | 5145.2元/月 | 4788.6元/月 | 3300.1元/月 |
人員工資 | 10500元/月/3人 | 9000元/月/3人 | 6900元/月/3人 |
水電雜費(fèi) | 650元 | 550元 | 450萬(wàn)元 |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 6.5萬(wàn)元 | 5.0萬(wàn)元 | 4.8萬(wàn)元 |
TipTopKapiti冰淇淋加盟總費(fèi)用 | 21.4萬(wàn)元 | 16.8萬(wàn)元 | 12.9萬(wàn)元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上為T(mén)ipTopKapiti冰淇淋加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |