加盟城市 | 一線城市(以上海為例) | 二線城市(以蘇州為例) | 三線城市(以臨沂為例) |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 250㎡ | 200㎡ | 160㎡ |
房租費(fèi)用 | 7萬(wàn)元/月 | 4萬(wàn)元/月 | 2.72萬(wàn)元/月 |
裝修費(fèi)用 | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ |
設(shè)備費(fèi)用 | 18萬(wàn)元 | 14萬(wàn)元 | 10萬(wàn)元 |
前期原材料 | 9萬(wàn)元 | 7萬(wàn)元 | 5萬(wàn)元 |
廣告宣傳費(fèi)用 | 1.8萬(wàn)元 | 1.5萬(wàn)元 | 1.2萬(wàn)元 |
開(kāi)業(yè)費(fèi)用 | 1.2萬(wàn)元 | 1萬(wàn)元 | 6000元 |
人員工資 | 3500元/月/人(12人) | 2800元/月/人(10人) | 2200元/月/人(8人) |
水電雜費(fèi) | 5000元/月 | 4000元/月 | 3000元/月 |
流動(dòng)資金 | 34萬(wàn)元 | 20萬(wàn)元 | 13萬(wàn)元 |
總投資費(fèi)用 | 95.7萬(wàn)元 | 64.7萬(wàn)元 | 44.18萬(wàn)元 |
以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |